918博天堂(中国)旗舰厅首页

欢迎访问山东918博天堂钢铁有限公司官方网站!

招标公告

寿光市918博天堂木业股份有限公司废旧物资外卖招标公告

发布日期:2024-08-21 16:07:29 来源:
       根据我公司的生产计划需求,现决定对我公司废旧物资外卖进行邀请招标,并择优录取承包人。
一、招标内容
  1. 名称及数量:
木业公司废旧物资明细
物料名称 规格 单位 数量(约计) 备注
废旧设备件   10 一次性合同
(后附各类明细表)
废旧三角带   5
废旧砂带   5
废旧电机减速机   10
废皮带   10
废旧药品   6
废旧平衡车   189
二、投标资格要求:
参与投标的承包人需至我公司缴纳投标保证金10000元,若未中标10000元押金7个工作日内予以返还,若中标而中途退标者,10000元押金不予返还,中标者签订合同后10000元押金自动转为承包押金。投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员,否则视为缴纳保证金无效。)
、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金 壹万元(¥10000 ),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。在投标过程中及投标结束后,因投标方违约对招标方扣除投标保证金有异议的,双方应协商解决,协商不成的,由招标方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
四、 投标时间:2024年8月26日上午9:00
投标/中标方式:网上招标,报价最 高者中标。
六、其他:有意投票的单位可与本公司供应科室联系。
商务联系人:李强  15006670717
七、投标网址://mrodental.com/gongqiu/zhaobiao/
   如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279.
或直接扫描二维码关注“918博天堂工作检查”进行举报。

附件:
  1. 废旧设备件明细:
序号 物料名称 规格 型号 主单位 实盘数
1 空气滤芯 3T叉车 台励福FD30 3.00
2 叉车调整臂   豪沃336 2.00
3 转向轴头 3-7T   1.00
4 空气加力泵   L953/L955 3.00
5 气制动阀   L953/L955 5.00
6 机油感应塞 3-7T   2.00
7 刹车片   山工5吨装载机 6.00
8 销轴带套 85*220mm 临工955装载机 2.00
9 葫芦吊钩 5T   5.00
10 油头   A498/A490/A495 2.00
11 叉车AB环 3-7T变速箱   1.00
12 手刹制动总成 7T   1.00
13 盘齿垫     12.00
14 轮胎螺丝 3-7T叉车   2.00
15 螺栓 4*70mm   46.00
16 链条 08A-2   11.00
17 全车垫   A495 3.00
18 叉车钳活塞 L953/L955   16.00
19 齿轮泵   CBHW100 1.00
20 防尘圈   CB307-95 10.00
21 空气滤芯 22*15   2.00
22 吊扣 M12 304 4.00
23 链节 08A-2   49.00
24 半链节 36A-1   6.00
25 半轴齿轮   太-12 4.00
26 转向油缸 3-7T   2.00
27 螺栓(全丝) 24*60   162.00
28 立轴修理包   141 1.00
29 转向立轴   4吨台励福 7.00
30 叉车齿轮泵   CBHZ-F36AL6L 1.00
31 制动器   BE1A 3.00
32 半轴齿轮垫   太-12 4.00
33 刹车制动器总成 3-7T 1.00
34 前刹车分泵   EQ153 2.00
35 螺栓(4.8半丝) M10*100   10.00
36 沉头螺栓 10*20   3698.00
37 倾斜销 3-7T   8.00
38 柴油滤芯   FUEL 5.00
39 空气滤芯   PU矮 4.00
40 水泵   A495 2.00
41 升降油封 3-7T   2.00
42 半轴油封 3-7T   5.00
43 叉车压力轴承   198908 4.00
44 气门导管   A498 1.00
45 柴油滤芯/水分离器总成   A3000 10.00
46 叉车传动十字轴   EQ-140-3 1.00
47 变速阀弹簧 3-7T   1.00
48 万向节总成   OA141 1.00
49 机油滤芯   LF-16015 2.00
50 液压油滤芯   YK0812 1.00
51 调压阀 恒特抓车   2.00
52 变速箱滤网   L953/L955/3-7T 3.00
53 叉车弹性板   A495/A498 2.00
54 机油滤芯   IR0658 2.00
55 四配套   495发动机 1.00
56 叉车发电机 14V/500W JFIIA 5.00
57 液力变矩器 变速箱液力变距器 4吨台励福 1.00
58 叉车电磁开关 12V   3.00
59 销轴 95*280mm   2.00
60 转向油缸   L953/L955 1.00
61 变速总成   AK-185 1.00
62 夹木机密封圈   L953/L955 7.00
63 油缸油封 ф90/45 山工5吨装载机 5.00
64 轴套 65*65mm   12.00
65 变速箱滤芯 3-7T/L953   3.00
66 燃油滤芯 潍柴   4.00
67 机油滤芯   430-10120201 1.00
68 离合器分泵     2.00
69 叉车外磨片 3-7T变速箱   20.00
70 叉车立轴套 3-7T   4.00
71 机油低压报警器 3-7T   1.00
72 升降油缸油封 55*65*6mm 4吨台励福 2.00
73 转向油缸油封 55*65*6mm 4吨台励福 1.00
74 叉车内磨片 3-7T变速箱   16.00
75 轴套 70*50mm   5.00
76 轴套 95*80mm   4.00
77 轴套 80*95*102mm   1.00
78 发动机进水管 L953/L955   2.00
79 变速箱油管 3-7T   4.00
80 气缸垫   495发动机 2.00
81 刹车分泵 3-7T   3.00
82 出油胶管 L953/L955   1.00
83 电子闪光器 12V   8.00
84 机油滤芯 山工632D装载机 w47119146 8.00
85 防尘圈   GB307-85 10.00
86 轴套 40*45mm   2.00
87 轴套 65*86mm   3.00
88 液压油管 ф25*1.7米*4层 临工968装载机 2.00
89 空气滤芯夹木机用   YK2036 17.00
90 翻斗油管 φ19*868 山工SEM 6.00
91 多路阀进油胶管 L953/L955   1.00
92 多路阀回油胶管 L953/L955   1.00
93 水箱水管 3-7T   5.00
94 动臂缸胶管 L953/L955   4.00
95 操纵软轴 L953/L955   3.00
96 编码器联轴器 8*10   5.00
97 联轴器 L075   3.00
98 开槽专用下螺旋刀 1/2*6*12   28.00
99 油缸接头 车辆配件 车间管理 2.00
100 涂胶梳A-2 加拿大指接机 集成材车间-指接工序 2.00
101 2A单齿挖机刀 100*8*22mm   6.00
102 除尘器布袋 400mm*长度5000mm   10.00
103 可燃气体(甲醛)报警器   HD-T600X-CH20 2.00
104 悬挂式超细干粉灭火装置   FZX-ACT8/1.2CWJ 1.00
105 信号灯   AD105-22 70.00
106 壁扇 220V   17.00
107 壶皮 2.5L   1.00
108 犁刀 300*17*6mm   300.00
109 螺杆泵   VD015-003P04OHRS 1.00
110 螺杆泵   VD030-028P04OHRS 1.00
111 刹车制动鼓 4T台励福   1.00
112 钢丝绳 Φ14   50.00
113 筒壁耐磨板压条 拌胶滚筒 OSB车间 23.00
114 滤毒罐 3号   10.00
115 链条 16A-3   14.00
116 链条 24B-1   10.00
117 PPS防线预压网带 8490-3050   1.00
118 平带轮-800 40框锯 1#车间-框锯(1#40KJ-02) 1.00
119 环刨耐磨板 环刨机 OSB车间-备料 300.00
120 立辊 50*100   10.00
121 高压胶管 10*500mm    2.00
122 高压胶管 10*1200mm    4.00
123 高压胶管 10*1200mm    5.00
124 高压胶管 0    8.00
125 金属软管 12*500mm    9.00
126 液压胶管 10*2000mm    1.00
127 高压胶管 10*450mm 一头90°  1.00
128 金属软管 13*1200mm    3.00
129 高压胶管 13*1600mm    1.00
130 金属软管 10*1500mm    14.00
131 高压胶管 10*1000mm    7.00
132 高压胶管 10*200*1300mm    4.00
133 高压胶管 10*200*450mm    2.00
134 高压胶管 12*1200mm    13.00
135 高压油管 13*200*3000mm    3.00
136 高压油管 13*900mm    2.00
137 高压胶管 16*200*4000mm    3.00
138 高压胶管 19*1300mm    1.00
139 高压胶管 22*1600mm    5.00
140 高压胶管 32*1200mm    3.00
141 高压油管 12*1200mm    6.00
142 高压胶管 13*500mm    16.00
143 高压油管 13*600mm    6.00
144 高压油管 6*700mm    2.00
145 高压胶管 13*1300mm    1.00
146 胶管 16*700mm    2.00
147 铠装胶管 10*500mm    1.00
148 金属软管 25*400mm    4.00
149 高压油管 32*2300/M42*2/30Mpa/一端90度 A型  1.00
150 高压油管 13x700mm美制 1(1/16)*12牙 凹球头 15Mpa    2.00
151 高压胶管 Φ13*8600 M22*1.5 25Mpa    2.00
152 液压油管 Φ10/4.5m    2.00
153 金属软管 6*800 m12*1.5 1Mpa 材质304 H型  10.00
154 高压油管 Φ32*6700,1又1/4*11牙,一头90o,20Mpa    2.00
155 高压油管 Φ16*6000,3/8*19牙,20Mpa    2.00
156 高压油管 Φ13*5500,1/2*14牙,20Mpa C型  2.00
157 高压油管 Φ13*1200 1/2 14牙 20Mpa    3.00
158 高压油管 Φ10*700 3/8 19牙 20Mpa C型  2.00
159 高压油管 Φ13*3500 1/2 14牙 20Mpa    3.00
160 高压油管 Φ10*3500 3/8 19牙 20Mpa    3.00
161 高压油管 Φ16*6000 M22*1.5 20Mpa    2.00
162 高压油管 Φ16*12000 M22*1.5 20Mpa    2.00
163 高压胶管 20Mpa DN13*1900 m22*1.5  A  一头90度  1.00
164 高压胶管 20Mpa DN13*1300 m22*1.5  A  一头90度  2.00
165 高压胶管 20Mpa DN13*4700 m22*1.5  A  一头90度  4.00
166 高压胶管 20Mpa DN13*5.5米  m22*1.5  A  一头90度  2.00
167 高压胶管 20Mpa DN16*8.5米  m30*2  A  一头90度  2.00
168 高压胶管 20Mpa DN16*8米  m30*2  A  一头90度  2.00
169 低压油管 DN16*1000 M33*2 5Mpa 凸球头 一头90度    2.00
170 低压油管 DN16*500 M33*2 5Mpa 凸球头 一头90度    2.00
171 高压胶管 DN13*8.6m M22*1.525mpa一头90度    2.00
172 高压胶管 DN16*3000 M36*2 A型 20Mpa 一头90°    1.00
173 不锈钢金属软管 DN20*2500mm球口/带丝头    10.00
174 高压油管 13*800mm    2.00
175 高压胶管 19*6000mm    2.00
176 高压胶管 22*1300mm    1.00
177 高压胶管 22*1500mm    1.00
178 高压胶管 25*1000mm    1.00
179 高压胶管 25*1200mm 一头90°  4.00
180 高压胶管 25*1300mm    1.00
181 高压胶管 25*700mm    1.00
182 高压胶管 28*1000mm    4.00
183 高压胶管 32*1000mm    2.00
184 高压胶管 32*1050mm    2.00
185 高压胶管 32*1600mm    2.00
186 高压胶管 32*2500mm    1.00
187 高压胶管 32*60mm    1.00
188 高压胶管 5*1200mm    50*1200    1.00
189 高压胶管 6*1000mm    7.00
190 铠装胶管 6*1700mm    1.00
191 高压胶管 6*3000mm    4.00
192 低压胶管 6*3200mm    7.00
193 高压胶管 6*4000mm    4.00
194 高压胶管 6*500mm    6.00
195 高压胶管 8*1250mm 一头90°  2.00
196 高压胶管 8*1250mm    14.00
197 油管 8*2500mm    3.00
198 柴油管 8*60    1.00
199 高压胶管 38*1200mm    1.00
200 金属软管 6*700mm    4.00
201 液压油管 DN50*80    1.00
202 高压胶管 14*800mm    4.00
203 油管 16*1000mm    1.00
204 低压胶管 16*1050mm    1.00
205 油管 16*1200    1.00
206 铠装胶管 16*1200mm 一头90°  2.00
207 铠装胶管 16*1300mm    2.00
208 高压胶管 16*1450mm    1.00
209 高压胶管 16*3900mm    1.00
210 铠装胶管 18*500mm    9.00
211 高压胶管 18*650mm 一头90°  1.00
212 高压胶管 19*1000mm    5.00
213 高压胶管 19*1400mm    3.00
214 铠装胶管 13*1350mm    4.00
215 低压胶管 13*2400mm    1.00
216 低压胶管 13*2600mm    7.00
217 铠装胶管 13*400mm    14.00
218 低压胶管 13*5000mm    2.00
219 铠装胶管 13*700mm    2.00
220 高压胶管 10*1300mm    13.00
221 铠装胶管 10*250mm    3.00
222 油管 10*30    2.00
223 油管 10*45    1.00
224 高压胶管 10*700mm    1.00
225 高压胶管 10*730mm    3.00
226 铠装胶管 10*800mm    1.00
227 铠装胶管 12*1100mm 一头90°  1.00
228 铠装胶管 12*1200mm    9.00
229 铠装胶管 12*1350 一头90°  19.00
230 高压胶管 12*2400mm    1.00
231 油管 12*40    1.00
232 高压胶管 12*450mm    3.00
233 高温胶管 DN6*1000 M12*1.5 2MPA H 120℃    5.00
234 高温胶管 DN6*1300 M12*1.5 2MPA H 120℃    4.00
235 高温胶管 DN6*1800 M12*1.5 2MPA H 120℃    5.00
236 高温胶管 DN16*1000 M30*1.5 2MPA D 120℃    7.00
237 高压胶管 φ19*450 M30*2H 250bar    2.00
238 高压胶管 φ19*2100 M30*2H 250bar    1.00
239 高压胶管 φ19*2000 M30*2H 250bar    1.00
240 高压胶管 φ13*1000 M26*1.5H 250bar 一端90度    5.00
241 高压胶管 φ32*850 M42*2H 250bar 一端90度    2.00
242 高压胶管 φ32*1100 M45*2H 250bar 一端90度    2.00
243 高压胶管 φ32*650 M42*2H 250bar 两端相反90度    2.00
244 高压胶管 φ8*1200 M20*1.5H 250bar    2.00
245 高压胶管 φ19*4800 M30*2H 250bar    2.00
246 高压胶管 φ25*1400 M36*2H 250bar 两端90度    2.00
247 高压胶管 φ32*1200 M42*2H 250bar    2.00
248 高压胶管 φ13*900 M22*1.5H 250bar    5.00
249 高压胶管 φ12*750 M22*1.5H 250bar    2.00
250 高压油管 DN13*500mm/M18*1.5 15mpa/凹球头 有牌  6.00
251 高压油管 DN32*4200mm,美制1-5/8英寸*12牙,一端为直头C型接口,一端90度C型接口,40Mpa    2.00
252 轴承座   F312 1.00
253 密封圈 320*360   5.00
254 鞋钉 20   1.00
255 轴用卡簧 φ80   17.00
256 轴用卡簧 φ45   23.00
257 轴用卡簧 φ100   34.00
258 轴用卡簧 φ103   6.00
259 轴用卡簧 φ60   26.00
260 内卡簧 φ90   5.00
261 二保焊保护嘴 500A   19.00
262 瓷嘴 300A   38.00
263 旋切刀片 2700*140*12.7mm   3.00
264 砂带 1330*2200-180   10.00
265 T型刀 1/2*35mm   1.00
266 保护咀 500A   20.00
267 背齿刀 230*35*6mm   50.00
268 补芯 32-25   55.00
269 弹簧 56*300*6   2.00
270 飞刀压板 725.5*63.5*8mm   2.00
271 钢球 50mm   2.00
272 焊炬 HD1-20A   1.00
273 锯片 140*2.0/1.6*40*30   5.00
274 锯片 150*2.2*25.4*30   3.00
275 锯片 160*1.5*40*24 实160*1.5*1.1*40*24 37.00
276 锯片 160*8.0*50*12   6.00
277 锯片 180*1.8*50*24 实180*1.8/1.3*50(24+3) 6.00
278 锯片 182*1.7/7.2*25.4   10.00
279 锯片 200*1.8*1.3*60   15.00
280 锯片 200*1.8*70*36   29.00
281 锯片 220*2.2*100*30   30.00
282 锯片 230*1.8*70*36   10.00
283 锯片 230*2.0*40*36 230*2.0*1.5*40*36 6.00
284 锯片 250*2.0*40*40   48.00
285 锯片 250*1.8*40*36T+3T   19.00
286 锯片 250*2.8*2.0*70*164P 实250*2.8*2.0*70*16+4P 10.00
287 锯片 250*30*70 1.8/1.3   2.00
288 锯片 250*5.0*30*60 实250*4.5*30*60P 4.00
289 锯片 255*1.5*70*36   8.00
290 锯片 255*40*70* 5.0/4.0   6.00
291 锯片 270*2.2/1.9*70*36   10.00
292 锯片 270*4.0*70*36   6.00
293 锯片 270*5.0*70*40   6.00
294 锯片 280*1.8*70*40   70.00
295 锯片 280*2.0*1.6/2.2*70*36   13.00
296 锯片 280*3.0*2.2*25.4   4.00
297 锯片 290*5.0*70*60   2.00
298 锯片 300*40*70 5.0/4.0   2.00
299 锯片 300*2.6*1.8*70*36   1.00
300 锯片 305*2.6*90*30   5.00
301 锯片 355*3.0*119*36+6   14.00
302 锯片 405*3.4/2.6*60   8.00
303 锯片 405*3.6*75*36+6   20.00
304 锯片 455*5.5*60*100   2.00
305 锯片 480*4.6*150*24+6   20.00
306 锯片 550*7.0*200*120   2.00
307 开料刀 1/2*8   1.00
308 耐磨板 1400   240.00
309 耐磨板   4614 300.00
310 尼龙轮 Φ80*68   1.00
311 尼龙轮定向 φ100   实φ170   1.00
312 刨刀 1000*22*3mm   120.00
313 刨刀 125*40*240*9T   4.00
314 刨刀 125*40*60*6   2.00
315 刨刀 148*50*170*9T   4.00
316 刨刀 180*50*50*12T   2.00
317 刨刀 40*125*100mm   4.00
318 刨刀 400*30*4mm   3.00
319 刨刀 500*28*4mm   7.00
320 刨刀 500*30*3mm   11.00
321 刨刀 510*30*3mm   7.00
322 刨刀 610*38*6mm   13.00
323 砂轮 175*20*35*320   4.00
324 丝杆 M5   7.00
325 筒形砂轮 115*50*15   17.00
326 型刀 1/2*1-1/8   2.00
327 圆角刀 1/2*3/4   10.00
328 直刀 1/2*3/8   12.00
329 焊锡膏 10g   3.00
330 木刨子 1-5mm   2.00
331 卡簧 φ50   7.00
332 四氟密封带 2cm   千克 10.00
333 聚氨酯滚轮 φ125   96.00
334 锯片 160*3.0/4.0*50*24T 单键槽10mm*5mm 52.00
335 止漏剂 3-7T   7.00
336 液态密封胶 50g/盒   5.00
337 砂光机刹车片 Φ30mm   5.00
338 喷头 2.5Mpa   19.00
339 毛刷头 100mm   87.00
340 不锈钢明插销 30*100mm   15.00
341 皇冠钻 9.8*57   5.00
342 滚刀刀片 630*19*3mm   200.00
343 KDP穿线板   KDP24/23 18.00
344 导电膏 DDG-A   2.00
345 砂轮 125*32*5 LD 50.00
346 锯片 440*4.0*150*36+6 实440*36+6*150 4.0/3.2 4.00
347 锯片 420*3.2*150*36+6 实420*3.2*150*36+6 3.2/2.7 12.00
348 锯片 480*4.6*150*24+6   15.00
349 锯片 420*4.0*150*36+6 实420*36+6*150 4.0/3.2 4.00
350 排钻头 7.8*70   28.00
351 气缸 32*15mm 实TTN32*15 7.00
352 气缸 32*50mm   1.00
353 气缸 40*125mm 实sc40*125 4个,MAL40*125-s 12个 14.00
354 气缸 40*25mm   18.00
355 气缸 40*250mm   1.00
356 气缸 50*25mm   2.00
357 气缸 80*25mm   1.00
358 气缸 80-80mm   1.00
359 气缸   50*220-S 12.00
360 气缸 实JKD100*10 JDK100*10 5.00
361 气缸   MAL25*25 16.00
362 气缸   QGY20*10 3.00
363 气缸   SC50*100 19.00
364 气缸   SC50*260 4.00
365 气缸   SC50*75-75 2.00
366 气缸   SC50*80-D 1.00
367 气缸   SC80*75-50-S 2.00
368 气缸 实TSDA32*30 8个 SDA32*30 14.00
369 气缸 实SDAD50*5-S  5个 SDA50*5 8.00
370 气缸   SDAS50*120 2.00
371 气缸   TSC80*1000 1.00
372 气缸   MAL20*100 1.00
373 气缸 实MGPM12-50Z MGPM12-50 1.00
374 气缸   SC63*1000 1.00
375 气缸   SDA50*75 4.00
376 气缸   MAL40*125-CA-S 4.00
377 气缸   CYL-10101621 5.00
378 气缸   DSN25-25-P 2.00
379 气缸   DSND25-50-P-SA 2.00
380 气缸   SC100*50 1.00
381 油缸 80*150mm 实HOB80*150mm 1.00
382 油缸   HOB40*100 1.00
383 油缸   HOB80*450 2.00
384 油缸 HOB63*250   4.00
385 针阀油杯 16cm   1.00
386 针阀油杯 25cm   2.00
387 气缸 DNG-250-1400-PPV-A 10Bar 2.00
388 气缸 SC100*300   5.00
389 气缸   10A-5SD50*1150 3.00
390 油缸   40CSBC420.0M2200 1.00
391 油缸   40CSBC570.0M4400 1.00
392 气缸 实50*40-U-F002-0.5-9.0kg 50*40-U-002-0.5-9.0kg 1.00
393 气缸 实MAJ25*25-25 MAJ25*25 5.00
394 气缸   MAL4*125 1.00
395 气缸   QC195  50-160 12.00
396 单连体 BF2000   2.00
397 气源处理器 AF5000   1.00
398 柴油滤芯 DX150   2.00
399 机油滤芯 实490CLX-JW 新昌490 10.00
400 机油滤芯   JX1011B 24.00
401 空气滤芯   2841 8.00
402 滤清器 JX0810B/WB202   2.00
403 过滤芯 41*91   4.00
404 机油滤芯 JX0506   10.00
405 机油滤芯 JX0604   2.00
406 机油滤芯   LF670 1.00
407 空气滤芯 MSA-T50-100目   2.00
408 滤网 300*190mm   4.00
409 PCF过滤器纤维束 YHFB-3000   390.00
410 空气滤芯 6.126E+15   2.00
411 过滤器 WD962   2.00
412 空气滤芯 230*100   6.00
413 空气过滤芯 3211115302   1.00
414 电机端盖   DRN200DR200/225/FG350/D400 1.00
415 锯片 405*36T+6T*30*3.6/3.0   20.00
416 锯片 250*4.0*3.0*36 实250*4.0*3.0*70*36 6.00
417 锯片 255*5.0*70*40   4.00
418 锯片 212*3.5/3.0*50*30T   2.00
419 锯片 350*3.5*30*28.4   2.00
420 锯片 205*1.6*1.2*70*30   40.00
421 锯片 500*30*2.0*72   5.00
422 锯片 210*5.0*3.5*40   22.00
423 锯片 205*5.0*3.5*40   26.00
424 卡簧 φ35   12.00
425 卡簧 φ55   25.00
426 卡簧 φ82   9.00
427 卡簧 φ40   26.00
428 卡簧 φ70   30.00
429 锯片 405*36T+6T*60(14*7)*36/2.8   10.00
430 锯片 405*3.6*2.9*60*36T+6T   10.00
431 锯片 250*2.0*1.6*70*36   10.00
432 锯片 305*2.5*2.0*70*36   8.00
433 锯片 280*5.0*70*60   2.00
434 锯片 175*20*17*20   3.00
435 锯片 230*2.2*50*40   20.00
436 锯片 230*30T+3*50   25.00
437 锯片 180*1.8*1.3*50 实180*1.8/1.3*50*(24+3)T 4.00
438 锯片 400*3.6*2.8*30*80   1.00
439 碳刷 0.8*1.5   12.00
440 单片接刀 160*4*70 实160*4*70-4 20.00
441 飞刀护板 600*150*20 6箱24片 20.00
442 飞刀护板 620*145*27   8.00
443 钢珠 65mm   10.00
444 锯片 160*1.9*1.5*50*24/D10*5   50.00
445 筛网 网丝0.4mm,网孔6mm*6mm,长3m,宽1.5m,材质:304   10.00
446 齿轮   内径5 外径9 58.00
447 底刀 620*145 热能 12.00
448 吊环   M8 3.00
449 定位器     5.00
450 关节轴承   GE35ES 56.00
451 锯片   205*2*70*32T 4.00
452 锯片   255*1.8*70*36T 2.00
453 锯片   230*1.8*70*30T 8.00
454 锯片   212*5*50*24T 3.00
455 锯片   400*4.5*55*60T 1.00
456 锯片   230*2.2*30*40T 2.00
457 锯片   225*4.0*70*30T 2.00
458 锯片   200*4.5*60*6T 1.00
459 锯片   300*3.2*70*60T 1.00
460 锯片   300*3.2*2.2*30*96T 1.00
461 锯片   260*1.8*70*36T 1.00
462 锯片   255*1.5*70*48T 1.00
463 锯片   250*3.2*70*36T 1.00
464 锯片   205*4.6*57*60T 4.00
465 锯片   305*5*70*36T 1.00
466 锯片   270*4.0*70*36T 1.00
467 锯片   300*5.0*40*80T 1.00
468 锯片   355*3.2*75*72T 3.00
469 锯片   160*30*45*28T 3.00
470 锯片   255*5.0*50*80T 5.00
471 锯片   205*1.8*40*36T 2.00
472 锯片   300*5*60*80T 1.00
473 锯片   230*2.2*70*30T 2.00
474 锯片   255*5*50*80T 1.00
475 锯片   230*5*50*30T 1.00
476 锯片   180*3*50*60T 1.00
477 锯片   280*2.5*70*60T 1.00
478 锯片   255*1.5/1.1*36*70 6.00
479 锯片   305*50*3.0*90 20.00
480 锯片   230*2.0*70*30T 3.00
481 锯片   255*4*60*100 2.00
482 锯片   355*8.0*119*652 1.00
483 锯片 原200*3.0/22*60*36T 200*2.6*25.4*60T 8.00
484 锯片   480*150*24T 26.00
485 锯片   420*250*6*48T 5.00
486 锯片   MASTEB-380X3.0/4.4*Z24+4P*A80 36.00
487 锯片   MEGA/480*3.2/4.6*2.24+6P*A150CL 48-50 1.00
488 锯片   LC420*6.0/7P 48AL250+12TEFROTG 12.00
489 锯条   5920*53 10.00
490 气动打胶枪     2.00
491 气缸   SC40*75 1.00
492 气缸   SDA32*50 1.00
493 气缸   SDA40*5 1.00
494 气缸   SDA32*30 3.00
495 气缸   SDA32*10 1.00
496 气缸   IRD2*0.5RP2 2.00
497 气缸   TRD2*1.563RP2 2.00
498 气缸   IRD2*1RP2 1.00
499 气缸   SC50*150 1.00
500 气缸   SC50*350 1.00
501 变频器   FSCG05/P05 1.00
502 油缸   SGK01-115 2.00
 
  1. 废旧三角带明细:
序号 物料名称 规格 型号 单位 数量
1 三角带   A2083 2.00
2 三角带   B1950 2.00
3 三角带   B2464 2.00
4 三角带   B2300 1.00
5 三角带   5V(15N)3180 10.00
6 三角带   B2337 1.00
7 三角带   B-850不一样 48.00
8 三角带   C-12900 6.00
9 齿形带 17*1250mm   14.00
10 齿形带 17*1300mm   3.00
11 齿形带 17*1900mm   2.00
12 齿形带 17*2350mm   5.00
13 齿形带   5VX960 4.00
14 齿形带   B1219 1.00
15 齿形带   B1230 8.00
16 齿形带   BX1120 2.00
17 齿形带   XPB2170 10.00
18 花纹带 4000*1200*5.2mm   5.00
19 三角带   5V750 1.00
20 三角带   A1676 1.00
21 三角带   C2565 1.00
22 三角带   c3300 2.00
23 三角带   Z500 1.00
24 三角带   Z838 1.00
25 三角带   C1300 1.00
26 三角带   SPA1270 2.00
27 三角带   SPC2300 2.00
28 三角带   SPB3322 2.00
29 三角带   SPB3422 2.00
30 三角带   3V600 3.00
31 三角带   SPB2650 1.00
32 三角带   SPZ1612 2.00
33 三角带   3V470/SPZ1195 1.00
34 三角带   O1800 1.00
35 三角带   A73(1854) 2.00
36 三角带 AV17*1225mm   20.00
37 三角带 AV17*1020mm   7.00
38 三角带   B2184 1.00
39 三角带   0580 14.00
40 三角带   3J8V10160 1.00
41 三角带   0813 37.00
42 三角带   C2642 1.00
43 三角带   A1829 1.00
44 齿形带 17*1120mm   3.00
45 齿形带 实物XPZ1010 XPC1010 3.00
46 齿形带 13*1448mm   4.00
47 齿形带 实物XPZ1150 XPC1150 1.00
48 齿形带 15*1036mm   7.00
49 三角带   Z820 1.00
50 三角带   Z800 9.00
51 三角带   B92 17.00
52 三角带   B1020 8.00
53 同步带 宽:50mm 1400-SLV8 10.00
54 同步带   CT31400 6.00
55 同步带   800-8M 20.00
56 同步带   AV17*1067Li 4.00
57 三角带   C1676Li 9.00
58 三角带   C3300Li 2.00
59 三角带   5V1060 SPB2692 6.00
60 三角带   C2489 4.00
61 三角带   B1956 3.00
62 三角带   C1350 10.00
63 三角带   0787 8.00
64 三角带   C1357LW 3.00
65 三角带   C3000 1.00
66 三角带   M30 6.00
67 三角带   B2600 2.00
68 三角带   C2489Li 1.00
69 三角带   SPC2280 1.00
70 三角带   B2200 1.00
71 三角带   B3100 1.00
72 三角带   B-1750 1.00
73 三角带   SPZ1260 1.00
74 三角带   B800 1.00
 
  1. 废砂带明细:
序号 物料名称 规格 型号 单位 数量
1 砂带 100*610*60目   190.00
2 砂带 1300*1920*40目   28.00
3 砂带 1300*2250*180   10.00
4 砂带 1300*2250*240目   10.00
5 砂带 1300*2500*100目   18.00
6 砂带 1300*2500*180目   8.00
7 砂带 1300*2500*240目   20.00
8 砂带 1310*2620*100目   6.00
9 砂带 1310*2620*120目 1310*2500*120 3.00
10 砂带 1310*2620*180   26.00
11 砂带 1310*2620*240目   56.00
12 砂带 1310*2620*320目   15.00
13 砂带 1320*3260*180目   10.00
14 砂带 1320*3260*60目   5.00
15 砂带 1320*3260*80目   29.00
16 砂带 1330*1920*120目   10.00
17 砂带 1330*2180*40   20.00
18 砂带 1330*2180*50目   13.00
19 砂带 1330*2200*120目   31.00
20 砂带 1330*2200*40目   60.00
21 砂带 1330*2500*100目   8.00
22 砂带 1330*2500*120目   8.00
23 砂带 1330*2500*150目   10.00
24 砂带 1330*2500*180目   29.00
25 砂带 1330*2500*40目   10.00
26 砂带 1330*2550*40   7.00
27 砂带 1350*2560*100目   43.00
28 砂带 1350*2560*80   15.00
29 砂带 1350*3280*180目   20.00
30 砂带 1380*2800*120目   60.00
31 砂带 1380*2800*150目   16.00
32 砂带 1380*3000*80目   10.00
33 砂带 40*1420*120目   44.00
34 砂带 50*1120*24目   207.00
35 砂带 630*1525*150目   10.00
36 砂带 630*1900*24目   8.00
37 砂带 630*1900*40目   5.00
38 砂带 630*1900*80目   18.00
39 砂带 650*1920*150目   5.00
40 砂带 650*1920*180目   10.00
41 砂带 120*2120*100   12.00
42 砂带 200*2900*60   10.00
43 砂带 630*1920*240   20.00
44 砂带 1320*3260*40   6.00
45 砂带 200*1000*60   11.00
46 砂带 200*1900*40   17.00
47 砂带 630*1560*120   10.00
