您的位置:首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
山东918博天堂钢铁有限公司行车备件招标公告
发布日期:2023-10-08 11:10:13 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对行车备件长期招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
一、招标范围:详见附表。
二、供货模式:分标分量。
三、投标资格要求:
1、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方保证条款:
1、乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
2、乙方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年10月10日上午9:00。
八、招标网址://mrodental.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,实行月结,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
2、供货时间:30天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、联系方式:
联系人:王经理 移动电话:15169633223 办公电话:0536-5364808
单位名称:山东918博天堂钢铁有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“918博天堂工作检查”进行举报。
附表:
一、招标范围:详见附表。
二、供货模式:分标分量。
三、投标资格要求:
1、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方保证条款:
1、乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
2、乙方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年10月10日上午9:00。
八、招标网址://mrodental.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,实行月结,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
2、供货时间:30天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、联系方式:
联系人:王经理 移动电话:15169633223 办公电话:0536-5364808
单位名称:山东918博天堂钢铁有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“918博天堂工作检查”进行举报。
附表:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
1 | 0501092049 | 单轨小车 | 5T | 台 | 4 | 设备科炼铁工区 | ||||
2 | 0501092539 | 手拉单轨小车 | Q=3T/H=3m | 台 | 3 | 设备科炼铁工区 | ||||
3 | 0501096478 | 旋转齿轮 | 内径90mm,键24mm,齿数31个,现场测量落实 | 件 | 1 | 运行车间行车 | ||||
4 | 0501096477 | 旋转齿轮 | 内径90mm,键24mm,齿数23个,现场测量落实 | 件 | 1 | 运行车间行车 | ||||
5 | 0501095730 | 补偿轴 | 长450mm直径55mm健16mm | 件 | 4 | 动力车间1#喷煤 | ||||
6 | 0501096629 | 大主动车轮组 | Φ700mm角箱45°剖分,车轮材质65Mn锻打,轴40Cr调质,轴承SKF,L178G | 套 | 1 | 运行车间行车 | ||||
7 | 0501096630 | 大主动车轮组 | Φ700mm角箱45°剖分,车轮材质65Mn锻打,轴40Cr调质,轴承SKF,L180G | 套 | 1 | 运行车间行车 | ||||
8 | 0501096631 | 小主动车轮组 | Φ600mm角箱45°剖分,车轮材质65Mn锻打,轴40Cr调质,轴承SKF,XL600G | 套 | 1 | 运行车间行车 | ||||
9 | 0501096628 | 大主动车轮组 | Φ700mm角箱45°剖分,车轮材质65Mn锻打,轴40Cr调质,轴承SKF,XL178G | 套 | 1 | 运行车间行车 | ||||
10 | 0501096638 | 小主动车轮组 | Φ600mm角箱45°剖分,车轮材质65Mn锻打,轴40Cr调质,轴承SKF,14#踏面130 | 套 | 1 | 运行车间行车 | ||||
11 | 0501096637 | 大主动车轮组 | Φ700mm角箱45°剖分,车轮材质65Mn锻打,轴40Cr调质,轴承SKF,14#踏面150 | 套 | 1 | 运行车间行车 | ||||
12 | 0501092954 | 单轨小车 | Q=3T H=3m 带3T手拉葫芦 | 台 | 4 | 设备科动力工区 | 维修张文涛 | |||
13 | 0501096372 | 重级吊钩总成 | 5T/密封外罩轧制轮滑片板厚24mm两侧带加强筋板厚16mn轴承SKF | 套 | 1 | 炼铁二车间炉前 | ||||
14 | 0501096352 | 钢丝绳卷筒组 | Ф400*1500,卷筒材质Q355B,带轴承座,轴承SKF,卷筒毂钢板焊接,现场落实 | 套 | 2 | 运行车间行车 | ||||
15 | 0501095866 | 小车主动车轮组 | Φ400mm角箱45°剖分,车轮材质65Mn锻打,Φ75轴40Cr调质,轴承SKF22220,现场测量 | 台 | 1 | 运行车间行车 | ||||
16 | 0501095864 | 大车主动车轮组 | Φ700mm角箱45°剖分,车轮材质65Mn锻打,Φ95轴40Cr调质,轴承SKF23230,现场测量 | 台 | 1 | 运行车间行车 | ||||
17 | 0501095865 | 大车被动车轮组 | Φ700mm角箱45°剖分,车轮材质65Mn锻打,轴40Cr调质,轴承SKF23230,现场测量 | 台 | 1 | 运行车间行车 | ||||
18 | 0501095867 | 小车被动车轮组 | Φ400mm角箱45°剖分,车轮材质65Mn锻打,轴40Cr调质,轴承SKF22220,现场测量 | 台 | 1 | 运行车间行车 | ||||
19 | 0501093108 | 主动车轮组 | Φ600mm | L174G | 山起 | 套 | 1 | 运行车间行车 | 10#大车 | |
20 | 0501092369 | 钢丝绳卷筒 | Φ500*1500mm | 套 | 1 | 铸铁车间行车 | 现场落实下绳方向,材质Q355B | |||
21 | 0501094031 | 高强度加长楔形接头 | 26# | 个 | 4 | 运行车间行车 | ||||
22 | 0501090109 | 防脱销 | 10T | 个 | 10 | |||||
23 | 0501090142 | 钩头 | 10T | 件 | 10 | |||||
24 | 0501090621 | 吊钩头 | 20T | 上起qizhong | 套 | 10 | ||||
25 | 0501090622 | 吊钩总成 | 10T | 上起qizhong | 套 | 10 | ||||
26 | 0501090642 | 推动器 | ED301/6 | 台 | 10 | |||||
27 | 0501091026 | 行车橡胶缓冲器 | Φ100 | 腾发起重 | 个 | 10 | ||||
28 | 0501091176 | 定滑轮组 | 5T | 正大起重 | 套 | 10 | ||||
29 | 0501091201 | 抱闸片 | TWZ9-500 | 片 | 10 | |||||
30 | 0501091202 | 抱闸片 | TWZ9-400 | 片 | 10 | |||||
31 | 0501091204 | 抱闸片 | TWZ9-200 | 片 | 10 | |||||
32 | 0501091274 | 检修段绝缘木 | TLGH-150/2 | 件 | 10 | |||||
33 | 0501091393 | 缓冲器 | 200*200 | 个 | 10 | |||||
34 | 0501092066 | 吊钩防脱卡 | 10T | 个 | 10 | |||||
35 | 0501092068 | 吊钩防脱卡 | 20T | 个 | 10 | |||||
36 | 0501092070 | 吊钩防脱卡 | 125T | 个 | 10 | |||||
37 | 0501092140 | 抱闸片 | φ630 | YWZ9-630/E201 | 片 | 10 | ||||
38 | 0501092280 | 防脱销 | 5T/双梁 | 个 | 10 | |||||
39 | 0501092281 | 防脱销 | 16T/双梁 | 个 | 10 | |||||
40 | 0501092282 | 防脱销 | 20T/双梁 | 个 | 10 | |||||
41 | 0501092283 | 防脱销 | 32T/双梁 | 个 | 10 | |||||
42 | 0501092283 | 防脱销 | 32T/双梁 | 个 | 10 | |||||
43 | 0501092284 | 防脱销 | 50T/双梁 | 个 | 10 | |||||
44 | 0501092285 | 防脱销 | 75T/双梁 | 个 | 10 | |||||
45 | 0501092287 | 防脱销 | 100T/双梁 | 个 | 10 | |||||
46 | 0501092818 | 抓斗总成 | 61006956 | 件 | 10 | |||||
47 | 0501092955 | 单轨小车 | Q=3T H=9m 带3T手拉葫芦 | 台 | 10 | |||||
48 | 0501093185 | 主动车轮组 | Φ600mm大角箱/踏面110mm/车轮材质65Mn锻打/轴40Cr调质/现场测量 | L9F-10 | 套 | 10 | ||||
49 | 0501093517 | 电动葫芦导绳器 | 3T | 个 | 10 | |||||
50 | 0501094030 | 高强度加长楔形接头 | 28# | 个 | 10 | |||||
51 | 0501094181 | 吊钩防脱卡 | 32T | 套 | 10 | |||||
52 | 0501094182 | 吊钩防脱卡 | 75T | 套 | 10 | |||||
53 | 0501094549 | 电动葫芦导绳器 | 2T | 个 | 10 | |||||
54 | 0501094564 | 电动葫芦导绳器 | 5T | 三马 | 件 | 10 | ||||
55 | 0501094808 | 主动轮组 | φ500/45°剖分车轮材质65Mn锻打/轴40r调质/轴承SKF | XL500G | XL500G | 件 | 10 | |||
56 | 0501094809 | 被动轮组 | φ500/45°剖分车轮材质65Mn锻打/轴40r调质/轴承SKF | XL500 | XL500 | 件 | 10 | |||
57 | 0501094816 | 检修段滑线绝缘木 | TLGT-1800A | 套 | 10 | |||||
58 | 0501094844 | 主动车轮组 | Φ600/材质65mn锻打/车轮轴40r调质/角型轴承箱QT400-15/闷盖HT150/轴承SKF/双轮沿 | 套 | 10 | |||||
59 | 0501094893 | 主动轮组 | Φ800/材质65mn锻打/车轮轴40r调质/角型轴承箱QT400-15/闷盖HT150/轴承SKF/双轮沿 | L196G | 套 | 10 | ||||
60 | 0501094896 | 大车被动轮组 | Φ800/材质65mn锻打/车轮轴40r调质/角型轴承箱QT400-15/闷盖HT150/轴承SKF/双轮沿 | L196 | 套 | 10 | ||||
61 | 0501094944 | 龙门钩衬套 | 200T(材质:16Mn)现场测量 | 件 | 10 | |||||
62 | 0501094945 | 龙门钩衬套 | 125T(材质:16Mn) 现场测量 | 件 | 10 | |||||
63 | 0501095313 | 主动车轮组 | D630;车轮材质:65Mn锻打调质;轴材质:锻40Cr调质;轴承:SKF;现场测量尺寸 | SQ1002.21.03.01.00 | 套 | 10 | ||||
64 | 0501095314 | 被动车轮组 | D630;车轮材质:65Mn锻打调质;轴材质:锻40Cr调质;轴承:SKF;现场测量尺寸 | SQ1002.21.03.02.00 | 套 | 10 | ||||
65 | 0501095368 | 超载限制器轴承座 | 行车 5T卷筒/带铸钢轴承座、显示屏 | QCX-M | 套 | 10 | ||||
66 | 0501095387 | 电动葫芦联轴器 | 10T*18m | 件 | 10 | |||||
67 | 0501095475 | 轧制滑轮片 | Φ800mm/板厚30mm,材质:16Mn,两侧加筋,轮槽表面淬火,带涨圈、甩油环、两侧挡油板,挡油板厚3mm,用M8的沉头螺栓固定(单面6个) | 套 | 10 | |||||
68 | 0501095476 | 轧制滑轮片 | Φ900mm/板厚30mm,材质:16Mn,两侧加筋,轮槽表面淬火,带涨环、甩油环、两侧挡油板,挡油板厚3mm,用M8的沉头螺栓固定(单面6个) | 套 | 10 | |||||
69 | 0501095586 | 主动车轮组 | Φ700mm/大角箱材质65Mn/车轮材质65Mn锻打/车轮轴40r调质/轴承SKF/踏面150mm/现场测量 | L178G | 套 | 10 | ||||
70 | 0501095604 | 5#主钩定滑轮组 | Φ800mm/板厚30mm 材质16Mn 两侧焊加强筋 SKF进口NJ234轴承、单注油口 挡油板套丝固定(现场测量) | 套 | 10 | |||||
71 | 0501095623 | 超载限制器轴承座 | 行车 10T卷筒/带轴承座底座、显示屏/现场测量 | QCX-M | 套 | 10 | ||||
72 | 0501095812 | 轧制滑轮片 | φ500(16mn板厚24mn带胀圈带挡油板两侧带加强筋) | 套 | 10 | |||||
73 | 0501095831 | 主动车轮组 | φ600角箱/车轮材质65Mn锻打/轴40r调质/轴承SKF | L766 | 套 | 10 | ||||
74 | 0501095832 | 被动车轮组 | φ600角箱/车轮材质65Mn锻打/轴40r调质/轴承SKF | L777 | 套 | 10 | ||||
75 | 0501095887 | 大车主动车轮组 | φ600/45°剖分车轮材质65Mn锻打/轴40r调质/轴承SKF22234/出坯现场测量 | 台 | 10 | |||||
76 | 0501095888 | 大车被动车轮组 | φ600/45°剖分车轮材质65Mn锻打/轴40r调质/轴承SKF22234/出坯现场测量 | 台 | 10 | |||||
77 | 0501096034 | 钢丝绳卷筒组 | Φ500mm*2100mm/卷筒材质Q345B/法兰盘连接/带卷筒联轴器/现场落实 | 套 | 10 | |||||
78 | 0501096107 | 制动片 | YWZ9-600 | 片 | 10 | |||||
79 | 0501096145 | 补偿轴 | Φ55*1290mm材质45# | 件 | 10 | |||||
80 | 0501096242 | 被动车轮组 | D530,车轮材质:65Mn锻打调质,轴材质:锻40Cr调质,轴承:SKF,现场测量尺寸 | 套 | 10 | |||||
81 | 0501096243 | 主动车轮组 | D530,车轮材质:65Mn锻打调质,轴材质:锻40Cr调质,轴承:SKF,现场测量尺寸 | 套 | 10 | |||||
82 | 0501096281 | 补偿轴 | Φ45mm*830mm-14 | 件 | 10 | |||||
83 | 0501132907 | 导绳器 | 10T | 付 | 10 | |||||
84 | 0501160008 | 半齿联轴器 | 65/65 | 青州巨力 | 套 | 10 | ||||
85 | 0501160302 | 制动轮联轴器 | 500-Y65/Z89.5 | 套 | 10 | |||||
86 | 0501160386 | 万向节联轴器 | SWC200BY+3-1120 | 套 | 10 | |||||
87 | 0501160635 | 半齿联轴器 | Z84.5mm/Y65mm | 青州巨力 | 套 | 10 | ||||
88 | 0501160660 | 联轴器 | 240T | Q1ZB104.500(11/Z1) | 套 | 10 | ||||
89 | 0501160676 | 万向联轴器 | SWF285F-2-965 | 套 | 10 | |||||
90 | 0501160689 | 齿轮联轴器 | Y30/Y38Y170 | 套 | 10 | |||||
91 | 0501161109 | 行车联轴器 | Y65*220 | 套 | 10 | |||||
92 | 0501161729 | 半齿联轴器 | 350/Y110,现场测量 | 套 | 10 | |||||
93 | 0501162059 | 制动轮联轴器 | Φ400/Y90/Y70现场测量 | 套 | 10 | |||||
94 | 0501162059 | 制动轮联轴器 | Φ400/Y90/Y70现场测量 | 套 | 10 | |||||
95 | 0501162060 | 制动轮联轴器 | Φ400/Z84.5/Y70现场测量 | 套 | 10 | |||||
96 | 0501162061 | 半齿联轴器 | Y48/Y25*185,现场测量 | 套 | 10 | |||||
97 | 0501162063 | 半齿联轴器 | Y75*290,现场测量 | 套 | 10 | |||||
98 | 0501162064 | 半齿联轴器 | Z54.5/Y35*185,现场测量 | 套 | 10 | |||||
99 | 0501162405 | 制动轮联轴器 | Φ400/Z94.5/Y70现场测量 | 套 | 10 | |||||
100 | 0501162490 | 半齿联轴器 | 170/Y35*Y40,现场测量 | 套 | 10 | |||||
101 | 0501162505 | 十字轴式万向联轴器 | SWF250F-1000 | 套 | 10 | |||||
102 | 0501162507 |
友情链接:918博天堂钢铁
|