您的位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻 公司新闻
2016-2017年山东918博天堂钢铁有限公司温室气体排放报告
发布日期:2017-10-26 来源:
钢铁生产企业温室气体排放报告
报告主体(盖章):山东918博天堂钢铁有限公司
报告年度:2016年~2017年9月
编制日期:2017年 10月24日
根据国家发展和改革委员会发布的《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,本企业核算了2016年~2017年9月温室气体排放量,并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下:
一、企业基本情况
| 报告主体名称 | 山东918博天堂钢铁有限公司 | ||
| 组织机构代码证 | 913707838657152831 | 法定代表人 | 侯俊坤 |
| 单位性质 | 民营企业 | 所属行业 | 冶金 |
| 填报负责人 | 马清文 | 联系电话/邮箱 | 13869683289 |
| 联系人 | 黄新星 | 联系电话/邮箱 | 13869646321/huangxinxing88@163.com |
| 二氧化碳排放报告年度 | 2016年~2017年9月 | ||
山东918博天堂钢铁有限公司(以下简称918博天堂钢铁)原名918博天堂集团有限公司钢厂,是918博天堂集团下属企业。2002年918博天堂集团有限公司钢厂改制成股份制企业,更名为“山东918博天堂钢铁有限公司”,其中918博天堂集团有限公司持股49%(918博天堂集团有限公司于1987年建厂)。918博天堂钢铁注册资本19770万元,法人代表侯俊坤,资产总额67亿元,员工2200人(其中生产人员:1686人, 管理人员:198人, 技术人员:316人),银行信用等级AA。公司位于山东省寿光市侯镇,北距国家二级开放港口羊口港20公里,东距潍坊港15公里,荣乌高速路口距厂区2公里,交通运输便利。2012年公司通过了质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系认证,2014年通过了山东省环保厅清洁生产审核评估、验收,同时被国家工信部列入钢铁行业规范条件企业名单。公司主要产品有高强度抗震螺纹钢、优质碳素结构钢、管坯钢、轴承钢、线材等,其中“918博天堂”牌管坯钢、优质碳素结构钢被确认为“山东名牌”产品,具有良好的市场信誉。
企业边界说明:公司拥有原料、烧结、炼铁、炼钢、轧钢与钢铁生产相关的直接生产系统以及动力、供电、供水、质检、设备、信息、仓库、运输等辅助生产系统;生产调度系统、食堂、浴室、厕所、后勤等附属生产系统。
二、温室气体排放
按照《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》中温室气体排放量计算方法,山东918博天堂钢铁有限公司2016年~2017年9月二氧化碳排放量见下表。
| 参数 | 数据(单位:CO2) | |
| 2016年 | 2017年1-9月 | |
| 化石燃料燃烧产生的CO2排放量 | 2588669.86 | 1767121.87 |
| 工业生产过程产生的CO2排放量 | 115659.12 | 82384.37 |
| 净购入生产用电力、热力(如蒸汽)隐含产生的CO2排放量 | 958105.06 | 712819.10 |
| 固碳产品所隐含的CO2排放量 | 65686.38 | 121703.46 |
| 企业CO2排放总量 | 3596747.66 | 2440621.89 |
企业CO2排放总量使用下式进行计算:
E=E燃烧+E过程+E电和热-E固碳
1、化石燃料燃烧排放
报告期内,企业的燃烧包括无烟煤、烟煤、焦炭、柴油、液化石油气、高炉煤气和转炉煤气:
| 参数 | 单位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
| 消耗的无烟煤的活动水平 | GJ | 7226105.34 | 5333739.67 |
| 无烟煤的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.0947 | 0.0947 |
| 无烟煤燃烧产生的CO2排放量 | tCO2 | 684312.18 | 505105.15 |
| 消耗的烟煤的活动水平 | GJ | 1242248.05 | 1227815.39 |
| 烟煤的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.0893 | 0.0893 |
| 烟煤燃烧产生的CO2排放量 | tCO2 | 110932.75 | 109643.91 |
| 消耗的焦炭的活动水平 | GJ | 36242546.18 | 26873852.45 |
| 焦炭的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.1006 | 0.1006 |
| 焦炭燃烧产生的CO2排放量 | tCO2 | 3646000.15 | 2703509.56 |
| 消耗的柴油的活动水平 | GJ | 20578.31 | 9895.26 |
| 柴油的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.0726 | 0.0726 |
| 柴油燃烧产生的CO2排放量 | tCO2 | 1493.99 | 718.40 |
| 消耗的液化石油气的活动水平 | GJ | 1430.34 | 1358.45 |
| 液化石油气的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.0618 | 0.0618 |
| 液化石油气燃烧产生的CO2排放量 | tCO2 | 88.40 | 83.95 |
| 消耗的高炉煤气的活动水平 | GJ | -7136432.33 | -5889621.20 |
| 高炉煤气的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.2570 | 0.2570 |
| 高炉煤气燃烧产生的CO2排放量 | tCO2 | -1834063.11 | -1513632.65 |
| 消耗的转炉煤气的活动水平 | GJ | -111635.99 | -212813.58 |
| 转炉煤气的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.1800 | 0.1800 |
| 转炉煤气燃烧产生的CO2排放量 | tCO2 | -20094.48 | -38306.44 |
| 合计 | tCO2 | 2588669.86 | 1767121.87 |
2、工业生产过程排放
报告期内,企业消耗的熔剂有石灰石、白云石、碳酸镁(高镁粉)、电极、生铁、铬铁合金和钼铁合金。
根据公式,得出:
| 参数 | 单位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
| 石灰石的净消耗量 | t | 39458.33 | 28106.30 |
| 石灰石的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.44 | 0.44 |
| 白云石的净消耗量 | t | 171269.78 | 121996.02 |
| 白云石的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.471 | 0.471 |
| 高镁粉的净消耗量 | t | 13406.19 | 9549.27 |
| 高镁粉的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.522 | 0.522 |
| 熔剂消耗产生的CO2排放量 | tCO2 | 105027.76 | 74811.62 |
| 电炉炼钢及精炼炉等消耗的电极量 | t | 729.45 | 519.59 |
| 电极的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 3.663 | 3.663 |
| 电极消耗产生的CO2排放量 | tCO2 | 2671.99 | 1903.27 |
| 生铁的购入量 | t | 46150.09 | 32872.86 |
| 生铁的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.172 | 0.172 |
| 铬铁合金的购入量 | t | 78.37 | 55.83 |
| 铬铁合金的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.275 | 0.275 |
| 钼铁合金的购入量 | t | 0.00 | 0.00 |
| 钼铁合金的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.018 | 0.018 |
| 外购含碳原料消耗而产生的CO2排放量 | tCO2 | 7959.37 | 5669.48 |
| 合计 | tCO2 | 115659.12 | 82384.37 |
3、净购入电力、热力对应的排放
报告期内,本企业外购电力、热力。其排放计算如下:
| 参数 | 单位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
| 净购入电量 | MWh | 725218.288 | 515389.356 |
| 电力的二氧化碳排放因子 | tCO2/MWh | 0.8843 | 0.8843 |
| 净购入热力量 | GJ | 2879950.236 | 2336911.792 |
| 热力的二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.11 | 0.11 |
| 净购入生产用电力、热力(如蒸汽)隐含产生的CO2排放量 | tCO2 | 958105.06 | 712819.10 |
4、固碳产品隐含的排放
报告期内,企业所涉及固碳产品包括:外售粗钢(因后续钢材加工不涉及减碳及赋碳产品,钢材产品以粗钢产品统计)和生铁。
| 参数 | 单位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
| 粗钢的产量 | t | 2633092.000 | 1875560 |
| 粗钢的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.0154 | 0.0154 |
| 生铁的产量 | t | 146143.94 | 539650.20 |
| 生铁的二氧化碳排放因子 | tCO2/t | 0.172 | 0.172 |
| 固碳产品所隐含的CO2排放量 | tCO2 | 65686.38 | 121703.46 |
三、活动水平数据及来源说明
根据本企业的生产情况,活动数据整理如下所示:
1、化石燃料活动水平数据
消耗数据通过公司采购数据、库存数据等汇总得出,并与财务记录进行交叉验证;企业有无烟煤和烟煤的2016年和2017年1-9月的低位发热值测量数据,其他化石燃料企业无实测,采用指南缺省值。
| 参数 | 单位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
| 无烟煤的平均低位发热量 | GJ/t | 28.0306 | 28.0264 |
| 无烟煤的净消耗量 | t | 230863.90 | 190311.00 |
| 消耗的无烟煤的活动水平 | GJ | 7226105.34 | 5333739.67 |
| 烟煤的平均低位发热量 | GJ/t | 23.6136 | 23.6177 |
| 烟煤的净消耗量 | t | 46294.53 | 51987.00 |
| 消耗的烟煤的活动水平 | GJ | 1242248.05 | 1227815.39 |
| 焦炭的平均低位发热量 | GJ/t | 28.447 | 28.447 |
| 焦炭的净消耗量 | t | 1274037.55 | 944699.00 |
| 消耗的焦炭的活动水平 | GJ | 36242546.18 | 26873852.45 |
| 柴油的平均低位发热量 | GJ/t | 42.652 | 42.652 |
| 柴油的净消耗量 | t | 482.470 | 232.000 |
| 消耗的柴油的活动水平 | GJ | 20578.31 | 9895.26 |
| 液化石油气的平均低位发热量 | GJ/t | 50.179 | 50.179 |
| 液化石油气的净消耗量 | t | 28.50 | 27.07 |
| 消耗的液化石油气的活动水平 | GJ | 1430.34 | 1358.45 |
| 高炉煤气的平均低位发热量 | GJ/万Nm3 | 33 | 33 |
| 高炉煤气的净消耗量 | 万Nm3 | -216255.53 | -178473.37 |
| 消耗的高炉煤气的活动水平 | GJ | -7136432.33 | -5889621.20 |
| 转炉煤气的平均低位发热量 | GJ/万Nm3 | 84 | 84 |
| 转炉煤气的净消耗量 | 万Nm3 | -1329.00 | -2533.50 |
| 消耗的转炉煤气的活动水平 | GJ | -111635.99 | -212813.58 |
2、工业生产过程活动水平数据
消耗数据通过企业统计数据、库存数据等汇总得出,并与生产记录进行交叉验证。
| 参数 | 单位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
| 石灰石的净消耗量 | t | 39458.33 | 28106.30 |
| 白云石的净消耗量 | t | 171269.78 | 121996.02 |
| 高镁粉的净消耗量 | t | 13406.2 | 9549.27 |
| 电炉炼钢及精炼炉等消耗的电极量 | t | 729.453 | 519.59 |
| 生铁的购入量 | t | 46150.087 | 32872.86 |
| 铬铁合金的购入量 | t | 78.37 | 55.83 |
| 钼铁合金的购入量 | t | 0 | 0 |
3、净购入电力、热力消耗
| 参数 | 单位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
| 净购入电量 | MWh | 725218.288 | 515389.356 |
| 净购入热力量 | GJ | 2879950.236 | 2336911.792 |
4、固碳产品产量
通过销售数据汇总获取,同时与生产数据及库存数据进行交叉验证得出粗钢和生铁。
| 参数 | 单位 | 2016年 | 2017年1-9月 |
| 粗钢的产量 | t | 2633092.000 | 1875560.000 |
| 生铁的产量 | t | 146143.94 | 539650.20 |
四、排放因子数据及来源说明
排放源含碳量值、对应化石燃料的碳氧化率数据来自《中国钢铁生产企业温室气体核算方法与报告指南》附表2.1、附表2.2、附表2.3中推荐值。
1、化石燃料燃烧排放因子
单位热值含碳量、碳氧化率等均采用《指南》附录中的推荐值。
| 化石燃料种类 | 单位热值含碳量 CCi tC/TJ |
碳氧化率 OFi % |
转换系数 | 排放因子 EFi tCO2/GJ |
| A | B | C | D=A*B*C | |
| 无烟煤 | 27.49 | 94 | 44/12 | 0.0947 |
| 烟煤 | 26.18 | 93 | 44/12 | 0.0893 |
| 焦炭 | 29.5 | 93 | 44/12 | 0.1006 |
| 柴油 | 20.2 | 98 | 44/12 | 0.0726 |
| 液化石油气 | 17.2 | 98 | 44/12 | 0.0618 |
| 高炉煤气 | 70.8 | 99 | 44/12 | 0.2570 |
| 转炉煤气 | 49.6 | 99 | 44/12 | 0.1800 |
2、工业生产过程排放因子
石灰石排放因子取指南的推荐值,0.440tCO2/t石灰石;白云石排放因子取指南的推荐值,0.471CO2/t白云石; 高镁粉排放因子取《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》附录二,表2-2的推荐值,0.522tCO2/t高镁粉;电极排放因子取指南的推荐值,3.663tCO2/t电极;生铁排放因子取指南的推荐值,0.172tCO2/t生铁;铬铁合金排放因子取指南的推荐值,0.275tCO2/t铬铁合金;钼铁合金排放因子取指南的推荐值,0.018tCO2/t钼铁合金。
3、净购入电力排放因子
净购入电力排放因子采用国家公布排放值,本企业所在华北电网的排放因子为0.8843tCO2/MWh;净购入热力取指南的推荐值,0.11tCO2/GJ。
4、固碳产品排放因子
外售粗钢排放因子取指南的推荐值,0.0154t CO2/t粗钢。外售生铁排放因子取指南的推荐值,0.172tCO2/t生铁。
本报告真实、可靠,如报告中的信息与实际情况不符,本企业将承担相应的法律责任。
法人代表(签名):
年 月 日
附表1 报告主体2016~2017年温室气体排放量汇总表
| 年度 | 2016 | 2017 |
| 企业二氧化碳排放总量(tCO2) | 3596747.66 | 2440621.89 |
| 化石燃料燃烧排放量(tCO2) | 2588669.86 | 1767121.87 |
| 工业生产过程排放量(tCO2) | 115659.12 | 82384.37 |
| 净购入电力、热力产生的排放量(tCO2) | 958105.06 | 712819.10 |
| 固碳产品隐含的排放量(tCO2) | 65686.38 | 121703.46 |
附表2 报告主体活动水平数据
| 设施/过程 | 燃料 | 净消耗量 (t,万Nm3) |
低位发热量 (GJ/t,GJ/万Nm3) |
||
| 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | ||
| 化石燃料燃烧 | 无烟煤 | 230863.90 | 190311.00 | 28.0306 | 28.0264 |
| 烟煤 | 46294.53 | 51987.00 | 23.6136 | 23.6177 | |
| 褐煤 | |||||
| 洗精煤 | |||||
| 其他洗煤 | |||||
| 其他煤制品 | |||||
| 焦炭 | 1274037.55 | 944699.00 | 28.447 | 28.447 | |
| 原油 | |||||
| 燃料油 | |||||
| 汽油 | |||||
| 柴油 | 482.470 | 232.000 | 42.652 | 42.652 | |
| 一般煤油 | |||||
| 液化天然气 | |||||
| 液化石油气 | 28.50 | 27.07 | 50.179 | 50.179 | |
| 焦油 | |||||
| 粗苯 | |||||
| 焦炉煤气 | |||||
| 高炉煤气 | -216255.53 | -178473.37 | 33 | 33 | |
| 转炉煤气 | -1329.00 | -2533.50 | 84 | 84 | |
| 其他煤气 | |||||
| 天然气 | |||||
| 炼厂干气 | |||||
| 工业生产过程 | 参数名称 | 2016年 | 2017年 | 单位 |
| 石灰石净消耗量 | 39458.33 | 28106.30 | t | |
| 白云石净消耗量 | 171269.78 | 121996.02 | t | |
| 高镁粉净消耗量 | 13406.2 | 9549.27 | t | |
| 电极净消耗量 | 729.453 | 519.59 | t | |
| 生铁外购量 | 46150.087 | 32872.86 | t | |
| 直接还原铁外购量 | t | |||
| 镍铁合金外购量 | t | |||
| 铬铁合金外购量 | 78.37 | 55.83 | t | |
| 钼铁合金外购量 | t | |||
| 净购入电力、热力 | 参数名称 | 2016年 | 2017年 | 单位 |
| 电力净购入量 | 725218.288 | 515389.356 | MWh | |
| 热力净购入量 | 2879950.236 | 2336911.792 | GJ | |
| 固碳 | 参数名称 | 2016年 | 2017年 | 单位 |
| 生铁产量 | 146143.94 | 539650.20 | t | |
| 粗钢产量 | 2633092.000 | 1875560.000 | t | |
| 甲醇产量 | t |
**报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种;
**报告主体如果还从事其他钢铁生产以外的产品生产活动,并存在本指南未涵盖的温室气体排放环节,应自行加行报告。
附表3 报告主体排放因子相关数据一览表
| 设施/过程 | 燃料品种 | 单位热值含碳量 (tC/GJ) |
碳氧化率 (%) |
| 化石燃料燃烧 | 无烟煤 | 0.02749 | 94 |
| 烟煤 | 0.02618 | 93 | |
| 褐煤 | |||
| 洗精煤 | |||
| 其他洗煤 | |||
| 其他煤制品 | |||
| 焦炭 | 0.0295 | 93 | |
| 原油 | |||
| 燃料油 | |||
| 汽油 | |||
| 柴油 | 0.0202 | 98 | |
| 一般煤油 | |||
| 液化天然气 | |||
| 液化石油气 | 0.0172 | 98 | |
| 焦油 | |||
| 粗苯 | |||
| 焦炉煤气 | |||
| 高炉煤气 | 70.80 | 99 | |
| 转炉煤气 | 49.60 | 99 | |
| 其他煤气 | |||
| 天然气 | |||
| 炼厂干气 | |||
| 参数名称 | 量值 | 单位 | |
| 工业生产过程 | 石灰石 | 0.440 | tCO2/t |
| 白云石 | 0.471 | tCO2/t | |
| 高镁粉 | 0.522 | tCO2/t | |
| 电极 | 3.663 | tCO2/t | |
| 生铁 | 0.172 | tCO2/t | |
| 直接还原铁 | tCO2/t | ||
| 镍铁合金 | tCO2/t | ||
| 铬铁合金 | 0.275 | tCO2/t | |
| 钼铁合金 | 0.018 | tCO2/t | |
| 净购入电力、热力 | 电力 | 0.8843 | tCO2/MWh |
| 热力 | 0.11 | tCO2/GJ | |
| 固碳 | 生铁 | 0.172 | tCO2/t |
| 粗钢 | 0.0154 | tCO2/t | |
| 甲醇 | tCO2/t | ||
| 其他固碳产品或副产品 | tCO2/t |
* 报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种;
**报告主体如果还从事其他钢铁以外的产品生产活动,并存在本指南未涵盖的温室气体排放环节,应自行加行报告。
| 2013-2017 年温室气体排放报告补充数据表 | |||
| 补充数据 | 2016数值 | 2017数值(1-9月) | 计算方法或填写要求 |
| 1 纳入碳排放权交易体系的二氧化碳排放总量(tCO2) | 3546774.922 | 2479940.97 | 1.1与1.2之和 |
| 1.1化石燃料燃烧排放 | 2588669.864 | 1767121.87 | 数据来自核算与报告指南附表1;即来自报告系统 |
| 1.2净购入电力、热力产生的排放 | 958105.06 | 712819.10 | 数据来自核算与报告指南附表1;即来自报告系统 |
| 2 主营产品*1 | —— | —— | |
| 2.1 主营产品名称 | 粗钢 钢材 | 粗钢 钢材 | |
| 2.2 主营产品代码 | 3206 3208 | 3206 3208 | |
| 2.3主营产品产量(t) | 2633092.000 2219395.000 | 1875560.000 1783682.000 | − 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表; − 其次选用报送统计局数据 |
| 3 排放强度*2(tCO2/t) | 1.3470 | 1.3222 | 纳入碳排放权交易体系的二氧化碳排放总量/主营产品产量 |


